![]()
| 試験荷重 | 最大250kN ロードセル:500N 5kN 250kN |
| 変位速度 | クロスヘッド速度 0.005〜500mm/min |
| 試験温度 | 大気中:RT〜1600℃ Ar、真空中:RT〜2000℃ |
| 温度測定 | 熱電対:Type R/B/W/K |
| 雰囲気 | 真空 0.013Pa, 不活性ガス(Ar/N2) |
| 変位測定 | クロスヘッド変位(-100〜100mm) |
| 試験荷重 | 最大200kN ロードセル:2.5kN,5kN,25kN,200kN |
| ストローク | 最大:250mm |
| 変位速度 | クロスヘッド速度 0.001〜500mm/min |
| 試験温度 | Ar、真空中:RT〜2000℃ |
| 温度測定 | 熱電対:Type R/B/W |
| 雰囲気 | 真空 0.013Pa 不活性ガス(Ar/N2) |
| ひずみ計 | 接触式、ロッド材質:アルミナ、ジルコニア、C/C製 |
| 試験荷重 | 最大100kN ロードセル:2.5kN,5kN,25kN,100kN |
| ストローク | 最大:250mm |
| 変位速度 | クロスヘッド速度 0.001〜500mm/min |
| 試験温度 | 大気中:-120〜1600℃ |
| 温度測定 | 熱電対:Type R/B/W |
| ひずみ計 | 接触式、ロッド材質:アルミナ、ジルコニア製 |
| 雰囲気 | 電気炉 | 発熱体 | 最低温度 | 最高温度 | 最高昇温速度 |
| 真空 Ar/N2 |
全体加熱炉 | W(タングステン) | 室温 | 2000℃ | 50℃/分 |
| 局部加熱炉 | 黒鉛 | ||||
| 大気 | 全体加熱炉 | カンタルA1 | 1100℃ | 20℃/分 | |
| 全体加熱炉 | MoSi2 (2珪化モリブデン) |
1600℃ | 30℃/分 | ||
| 局部加熱炉 | 50℃/分 | ||||
| イメージ炉 | 赤外線ランプ | 1400℃ | 500℃/分 | ||
| 恒温槽 | ニクロム | -120℃ | 540℃ | 10℃/分 |
| 試験の様子 | |
| ムービーをご覧いただくためには、 Real Player G2以上が必要です。 |
極超高温材料試験機U(MTS T)

| 株式会社 超高温材料研究センター |