| 試験装置 | ガス腐食試験装置-T | ガス腐食試験装置-U | ガス腐食試験装置-V | ガス腐食試験装置-W |
| ヒーター材料 | Kanthal wire | SiC in Air | SiC in Coke | MoSi2 |
| 加熱範囲 | 1000℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1600℃ |
| 昇温速度 | 400℃/h | 250℃/h | 250℃/h | 500℃/h |
| 炉心管材料 | SiO2(石英) | Al2O3,ムライト | Al2O3 | Al2O3 |
| 炉心管内径 | 98mm | 90mm | 65mm | 42mm |
| 均熱長(±5℃) | 200mm | 150mm | 100mm | 150×150×150 |
| 使用ガス | N2,CO2.CO,SO2,H2, H2S,HCl,H2O,O2 |
Air,N2,Ar,H2O | Ar,N2,O2, CO2,H2O |
Air,Ar,N2 |
| ガス腐食試験装置-T | ガス腐食試験装置-U |
|
|
|
| ガス腐食試験装置-V | ガス腐食試験装置-W |
![]() |
![]() |
| 株式会社 超高温材料研究センター |