| ■沿革 |
| 平成2年3月 第3セクター(株)超高温材料研究センターの設立と同時に当社(株)超高温材料研究所が設立された。 平成17年8月 第3セクター(株)超高温材料研究センターの解散に伴い、前者の事業を(株)超高温材料研究所が継承した。 平成22年12月 (株)超高温材料研究所から(株)超高温材料研究センターに社名を変更した。 |
| ■株式会社 超高温材料研究センター |
| 〒755-0001 山口県宇部市大字沖宇部573番地の3 |
| ■山口事業所 |
| 〒755-0001 山口県宇部市大字沖宇部573番地の3 |
| ■岐阜事業所 |
| 〒507-0801 岐阜県多治見市東町3丁目1番地8 |
| ■設 立 : 1990年3月1日 |
| ■資本金 : 388百万円 |
| ■株主数 : 44社 |
| JFEスチール株式会社 | 日新製鋼株式会社 | 株式会社みずほ銀行 |
| 宇部興産株式会社 | 太平洋セメント株式会社 | 株式会社山口銀行 |
| 新日本製鐵株式会社 | セントラル硝子株式会社 | イビデン株式会社 |
| 川崎重工業株式会社 | 東ソー株式会社 | 株式会社熊平製作所 |
| 中国電力株式会社 | 株式会社トクヤマ | 品川白煉瓦株式会社 |
| 株式会社日立製作所 | 三井化学株式会社 | 西部石油株式会社 |
| マツダ株式会社 | 三菱電機株式会社 | チタン工業株式会社 |
| 三菱重工業株式会社 | 株式会社東芝 | 株式会社TYK |
| 株式会社IHI | 住友電気工業株式会社 | 戸田工業株式会社 |
| 株式会社神戸製鋼所 | 大同特殊鋼株式会社 | ニチアス株式会社 |
| 中部電力株式会社 | 三井造船株式会社 | バブコック日立株式会社 |
| トヨタ自動車株式会社 | 三菱マテリアル株式会社 | 三笠産業株式会社 |
| 蟹HIエアロスペース | 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 三菱化学株式会社 |
| 日立金属株式会社 | 株式会社十六銀行 | 東芝マテリアル株式会社 |
| 富士重工業株式会社 | 株式会社三井住友銀行 |
| ■主要業務 |
| 材料(*)、それらを用いた部品・製品に関する研究開発、評価・試験の受託及び製造受託 (*:金属、合金、金属間化合物、セラミックス、炭素材料、プラスチック、ゴム、それらの複合材料) |